top of page
受注状況
ご注文番号から下記一覧にて受注状況をご確認いただけます。
※ご注意※
・作品の種類ごとに予め制作期間は異なります。
・ご入金確認後に<納期期間ごとの待機期間+制作期間+発送準備期間>から発送いたします。
・納期期間内の進捗については、制作工程上ご注文順ではございません。
・新作等、他作品との同時並行で制作しております。時期によって制作期間内の進捗は異なります。
・ご入金後7営業日以内にご入金確認メールが届かない場合はお手数ですがご連絡をお願いいたします。
・手動で反映しているため、データ反映日は更新日をご確認ください。
受注番号 | 入金確認日 | 発送目安・予定日 | 制作開始 | 備考 | 発送完了 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10100 | 05/21/2024 | 発送目安:〜6年12月末まで | Yes | No | 12/08/2024 | |
10106 | 05/21/2024 | 発送予定日:8/30〜9/1 | Yes | *発送済みですが、台風による配送遅延の可能性があります。 | Yes | 08/31/2024 |
10107 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R7年3月末まで | No | No | 05/21/2024 | |
10099 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R7年3月末まで | No | No | 05/21/2024 | |
10108 | 05/21/2024 | 発送予定日:8/28〜8/30 | Yes | Yes | 08/30/2024 | |
10094 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R6年12月末まで | Yes | No | 12/08/2024 | |
10102 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R6年12月末まで | Yes | No | 12/08/2024 | |
10105 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R7年3月末まで | No | No | 05/21/2024 | |
10104 | 05/21/2024 | 発送予定日:8/30〜9/1 | Yes | *発送済みですが、台風による配送遅延の可能性があります。 | Yes | 08/31/2024 |
10098 | 05/21/2024 | 発送目安:〜R7年3月末まで | No | No | 05/21/2024 |
Page 1 of 6
©️2020 RicoPan All Rights Reserved.
bottom of page